Otomotifnet.com–Hondamemang jadi salah satu pilihan banyak orang saat membeli mobil.
Karena calon konsumen diberikan berbagai macam varian dan harga.
Buat yang berminat punya mobil baru merekHondadengan dana kurang lebih Rp 250 juta ada beberapa pilihan.
Pilihannya ada sepertiBrio,JazzhinggaBR-V.
Untuk mengetahui harga mobil asal Jepang tersebut, simak informasi daftar harga mobilHondaterbaru 2019 dibawah ini.
(Baca Juga:Toyota Agya, Calya, Avanza Baru, Value range di Bawah Rp 200 Juta, Ada 14 Varian)
Tipe | Mesin | Harga |
Honda Brio Satya S (M/T) | 1.199 cc | Rp 131.500.000 |
Honda Brio Satya E (M/T | 1.199 cc | Rp 136.500.000 |
Honda Brio Satya E (CVT) | 1.199 cc | Rp 151.500.000 |
Honda Brio RS (M/T) | 1.199 cc | Rp 163.000.000 |
Honda Brio RS (CVT) | 1.199 cc | Rp 178.000.000 |
Honda Brio RS (CVT) SE | 1.199 cc | Rp 182.000.000 |
Honda Jazz Manual (M/T) | 1.497 cc | Rp 232.500.000 |
Honda Jazz Matic (CVT) | 1.497 cc | Rp 242.500.000 |
(Baca Juga:Toyota Sienta Facelift Meluncur, Mannequin Lama ‘Disunat’ Besar, Harga Selisih Rp 10 Juta Dari Avanza Veloz)
Tipe | Mesin | Harga |
Honda Mobilio tipe S M/T | 1.496 cc | Rp 189.500.000 |
Honda Mobilio tipe E M/T | 1.496 cc | Rp 210.000.000 |
Honda Mobilio tipe E CVT | 1.496 cc | Rp 221.000.000 |
Honda Mobilio tipe RS M/T | 1.496 cc | Rp 233.000.000 |
Honda Mobilio tipe RS CVT | 1.496 cc | Rp 243.000.000 |
Honda BR-V tipe S 6M/T | 1.496 cc | Rp 226.500.000 |
Honda BR-V tipe E 6M/ | 1.496 cc | Rp 236.500.000 |
Honda BR-V tipe E CVT | 1.496 cc | Rp 246.500.000 |
* Harga Mobil Baru Recordsdata dari SellerHondaJakarta